您好,歡迎來到山東賽銳特檢測儀器有限公司!
簡要描述:摩擦系數(shù)測定儀通過測量材料的滑爽性,可以控制調(diào)節(jié)材料生產(chǎn)質(zhì)量工藝指標(biāo),滿足產(chǎn)品使用要求。另外還可用于化妝品、滴眼液等日化用品的滑爽性能測定。
所屬分類:測試儀
更新時(shí)間:2024-10-10
訪問次數(shù):1674
摩擦系數(shù)測定儀
摩擦系數(shù)測定儀基于GB 10006國家標(biāo)準(zhǔn),專業(yè)用于測量塑料薄膜和薄片、橡膠、紙張、紙板、編織袋、織物風(fēng)格、通信電纜光纜用金屬材料復(fù)合帶、輸送帶、木材、涂層、剎車片、雨刷、鞋材、輪胎等材料滑動(dòng)時(shí)的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)。通過測量材料的滑爽性,可以控制調(diào)節(jié)材料生產(chǎn)質(zhì)量工藝指標(biāo),滿足產(chǎn)品使用要求。另外還可用于化妝品、滴眼液等日化用品的滑爽性能測定。
專業(yè)技術(shù)
測試標(biāo)準(zhǔn)
該設(shè)備滿足國家標(biāo)準(zhǔn):GB 10006
測試應(yīng)用
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 |
紙張 | 適用于紙張、紙板的動(dòng)、靜摩擦系數(shù)測試 | |
紡織品、無紡布、編織袋 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品 | 適用于鋁箔、鋁箔復(fù)合膜、金屬制品的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 |
膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
谷物 | 適用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
頭發(fā) | 適用于頭發(fā)與頭發(fā)的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
管子 | 適用于管子的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
球狀材料 | 適用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 | |
醫(yī)療用管 | 導(dǎo)尿管、鼻飼管等醫(yī)療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數(shù)值直接影響病人在使用過程中的舒適度,為了監(jiān)測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數(shù)進(jìn)行測量 | |
漆包線 | 適用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數(shù)和動(dòng)摩擦系數(shù)測試 |
技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | 參數(shù) |
負(fù)荷范圍 | 0~5 N |
精度 | 1級 |
行程 | 10 mm + 60 mm |
滑塊質(zhì)量 | 200g 500g (1000g 另購) 注:其他質(zhì)量滑塊可定制 |
試驗(yàn)速度 | 100 mm/min |
環(huán)境要求 | 溫度:10℃~40℃ |
濕度:20%RH~70%RH | |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 470 mm (L ) × 310 mm (W) × 200 mm (H) |
凈重 | 31 kg |
上一篇:馬丁代爾耐磨起球性測試儀
下一篇:耐檫洗磨耗測試儀